Danh xem bóng đá kèo nhà cái cơ sở
Trang chủDanh xem bóng đá kèo nhà cái cơ sở
Thiết bị xử lý
không. | model | model | Nhà sản xuất | Số đơn vị | Phạm vi gia xem bóng đá kèo nhà cái (x x y x z) |
Đặc điểm kỹ thuật |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Máy xử lý 5 mặt loại cổng | MCR-A5C | Okuma | 1 | 4000 x 2500 x 1250 | Thông số kỹ thuật xoay vòng và xử lý cao của Hale |
2 | Trung tâm gia xem bóng đá kèo nhà cái loại cổng | B-8F | Máy Kitamura | 1 | 1800 x 850 x 650 | |
3 | Trung tâm gia xem bóng đá kèo nhà cái ngang | A-55E | Makino phay | 1 | 560 x 560 x 560 | 2 Pallet AWC |
4 | Trung tâm gia xem bóng đá kèo nhà cái ngang | YBM800N | Yasda Kogyo | 1 | 1100 x 800 x 800 | 5 Pallet/Hale xử lý |
5 | Trung tâm gia xem bóng đá kèo nhà cái ngang 5 trục | A500Z | Makino phay | 2 | 630 x 500 | 60 Bảng màu AWC Xử lý Superhale |
6 | Trung tâm gia xem bóng đá kèo nhà cái ngang 5 trục | A-55 | Makino phay | 1 | 350 x 250 | 60 Bảng màu AWC |
7 | Trung tâm gia xem bóng đá kèo nhà cái ngang 5 trục | H40I | Yasda Kogyo | 1 | 560 x 350 | 24 Bảng màu AWC |
8 | Trung tâm gia xem bóng đá kèo nhà cái ngang 5 trục | H30I | Yasda Kogyo | 1 | 400 x 300 | 32 Bảng màu AWC |
9 | Trung tâm gia xem bóng đá kèo nhà cái dọc 5 trục | DA300 | Makino phay | 1 | 450 x 400 | 40 Bảng màu AWC Xử lý Superhale |
10 | Trung tâm gia xem bóng đá kèo nhà cái dọc 5 trục | DMU 50 | DMG Mori Seiki | 1 | 540 x 400 | |
11 | Trung tâm gia xem bóng đá kèo nhà cái dọc | NVX5080 | Mori Seiki | 2 | 800 x 530 x 510 | |
12 | Trung tâm gia xem bóng đá kèo nhà cái dọc | NVX5100 | Mori Seiki | 1 | 1050 x 530 x 510 | |
13 | Trung tâm gia xem bóng đá kèo nhà cái dọc | Genos M560-V | Okuma | 1 | 1050 x 560 x 460 | |
14 | Trung tâm gia xem bóng đá kèo nhà cái dọc | MB-66VA | Okuma | 1 | 1500 x 660 x 660 | Chức năng xử lý rãnh cắn |
15 | Trung tâm gia xem bóng đá kèo nhà cái dọc | MB-56VA-2 | Okuma | 1 | 1050 x 560 x 450 | Chức năng xử lý rãnh cắn |
16 | Trung tâm gia xem bóng đá kèo nhà cái dọc | MB-46VAE | Okuma | 1 | 762 x 460 x 460 | Chức năng xử lý rãnh cắn |
17 | Trung tâm gia xem bóng đá kèo nhà cái dọc | MB-46VAE | Okuma | 1 | 762 x 460 x 460 | Chức năng xử lý rãnh cắn |
18 | Trung tâm gia xem bóng đá kèo nhà cái dọc | MB-66VAE | Okuma | 1 | 1500 x 660 x 660 | |
19 | Trung tâm gia xem bóng đá kèo nhà cái dọc | MB-56VA-2 | Okuma | 2 | 1050 x 560 x 450 | |
20 | Trung tâm gia xem bóng đá kèo nhà cái dọc | MB-46VAE | Okuma | 2 | 560 x 460 x 460 | |
21 | Trung tâm gia xem bóng đá kèo nhà cái dọc | MX-55VAS | Okuma | 3 | 1050 x 560 x 450 | |
22 | Trung tâm gia xem bóng đá kèo nhà cái dọc | MX-45VAES | Okuma | 1 | 1050 x 560 x 450 | Thông số kỹ thuật xoay tốc độ cao |
23 | Trung tâm gia xem bóng đá kèo nhà cái dọc | RA-4G | Máy móc Matsuura | 1 | 1020 x 550 x 510 | |
24 | Robodrill | α-D21MIA5 | fanuc | 2 | 500 x 400 x 330 | |
25 | Máy phay NC dọc | YZ-8WR-3 | Yamazaki Giken | 1 | 1050 x 400 x 520 | Thông số kỹ thuật xoay tốc độ cao |
26 | Máy phay NC dọc | YZ-8WR-2 | Yamazaki Giken | 1 | 1050 x 400 x 520 | Thông số kỹ thuật xoay tốc độ cao |
27 | Máy phay NC ngang | YZB-85NCR | Yamazaki Giken | 1 | 900 x 740 x 600 | |
28 | Máy mài phẳng có trục dọc | PSG-158EX | Hội thảo Okamoto | 1 | 1500 x 800 x 580 | |
29 | Máy mài đúc NC | GS-52NC | Kuroda Seiko | 1 | 500 x 200 | |
30 | Máy khoan khai thác NC ngang | SR5000XYL | Sanwa Seiki | 1 | 50 x 600 |
Thiết bị lập trình
không. | model | model | nhà sản xuất | Số đơn vị | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3D CAD | Catia | Dassault Systèmes | 1 | ||
2 | 3D Cam | MasterCam | Phần mềm CNC | 4 | ||
3 | 3D Cam | Topcam | Tập đoàn Kodama | 1 | ||
4 | 2D CAM | Featurecam | Delcam | 1 | ||
5 | giả lập | Vericut | CG Tech | 1 |
Thiết bị đo chính
không. | model | model | nhà sản xuất | Số đơn vị | Phạm vi gia xem bóng đá kèo nhà cái (x x y x z) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Máy đo ba chiều | SVA1000A-C7 | Tokyo Precision | 1 | 850 x 1000 x 600 | |
2 | Máy đo ba chiều | PA1000A-V | Tokyo Precision | 1 | 800 x 1000 x 600 | |
3 | Độ dài bên hiển thị kỹ thuật số dọc | M-600MA | Trims | 1 | 0-600 | |
4 | Độ dài bên hiển thị kỹ thuật số dọc | LH-600B | Mitutoyo | 1 | 0 ~ 600 | |
5 | Thiết bị đo kích thước hình ảnh | IM-7000 | Khóa | 1 | 200 | |
6 | Đồng hồ đo độ cứng | ATK-F2000 | Akashi | 1 | Chiều cao 235 x Độ sâu 145 | |
7 | Thiết bị đo độ nhám bề mặt | Kiểm tra lướt 301 | Mitutoyo | 1 |